Eksportfinans fremlegger regnskap i samsvar med International Financial Reporting Standard (IFRS). Regnskaper offentliggjøres kvartalsvis i tillegg til årsregnskapet (norske/europeiske regler). Frem til 2017 registrerte selskapet også Skjema 20-F hos U.S. Securities and Exchange Commission (det amerikanske finanstilsynet).
Siste rapporter:
Nøkkeltall
| Resultater | 30. juni 2025 | 30. juni 2024 | 
| Netto renteinntekter | NOK 35 mill | NOK 144 mill | 
| Resultat for perioden | NOK 61 mill | NOK 78 mill | 
| Totalresultat | NOK 61 mill | NOK 40 mill | 
| Sum eiendeler ved utgangen av perioden | NOK 5.315 mrd | NOK 5.986 mrd | 
| Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden | 239 % | 214 % | 
| Leverage ratio | 96 % | 88 % | 
| Valutakurs NOK/USD | 10,0977 | 10,6460 | 





