Eksportfinans fremlegger regnskap i samsvar med International Financial Reporting Standard (IFRS). Regnskaper offentliggjøres kvartalsvis i tillegg til årsregnskapet (norske/europeiske regler). Frem til 2017 registrerte selskapet også Skjema 20-F hos U.S. Securities and Exchange Commission (det amerikanske finanstilsynet).
Siste rapporter:
Nøkkeltall
| Resultater | 31. desember 2025 | 31. desember 2024 |
| Netto renteinntekter | NOK 133 mill | NOK 251 mill |
| Resultat for perioden | NOK 261 mill | NOK 75 mill |
| Totalresultat | NOK 255 mill | NOK 46 mill |
| Sum eiendeler ved utgangen av perioden | NOK 5.444 mrd | NOK 5.559 mrd |
| Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden | 357 % | 207 % |
| Leverage ratio | 100 % | 91 % |
| Valutakurs NOK/USD | 10,0791 | 11,3534 |




